您现在的位置是: 首页 > 体育快讯 体育快讯

nba西部东部实力差距_nba排名西部和东部最新胜场差

tamoadmin 2024-09-13 人已围观

简介1.nba最新排名2.请给我NBA最新球队的排名和得分上的排名,谢谢!3.NBA全联盟排行榜4.NBA所有排名5.现在NBA东西部战绩排名怎么样了?6.求全联盟的排名NBA7.目前NBA球队排名东部排名如下图:西部排名如下图:季后赛对阵如下图:付NBA排名规则1.胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。2.分差<3、分差>10分别指球队在球队在比赛分差小于3分(即一球定胜负

1.nba最新排名

2.请给我NBA最新球队的排名和得分上的排名,谢谢!

3.NBA全联盟排行榜

4.NBA所有排名

5.现在NBA东西部战绩排名怎么样了?

6.求全联盟的排名NBA

7.目前NBA球队排名

nba西部东部实力差距_nba排名西部和东部最新胜场差

东部排名如下图:

西部排名如下图:

季后赛对阵如下图:

付NBA排名规则

1.胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。

2.分差<3、分差>10分别指球队在球队在比赛分差小于3分(即一球定胜负)或大于10分(即胜负悬殊)时的战绩。

3.得分<100、得分≥100分别指球队在本队单场得分低于100分或超过100分时的战绩。

4.东西部两个联盟的各前八名进入季后赛。同一联盟的三个分区第一名和一个成绩最好的分区第二名按战绩决定本分部前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次。

5.队名显示红色表示该队已进入季后赛;队名后有上标1表示该队已锁定分区第一;队名后有红色上标1已锁定东/西部第一。

6.在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。

7.当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

A.如果其中一队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如均非赛区冠军或均为赛区冠军,则:

1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;

4、与所属联盟的其他前八名球队交手胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。

B.当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

如果其中一队或数队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如两队或两队以上同为赛区冠军或均非赛区冠军,则:

1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;

4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。

nba最新排名

胜场差指该球队与所在赛区领先者之间净胜场次之差除以2。

譬如:

火箭队现在的战绩是: 25胜31负

湖人队现在的战绩是: 28胜28负

火箭的胜场是25减去31为负6场;湖人的胜场是28减去28为负0场。两队的胜场差就是:0减去负6再除以2就是3场。

请给我NBA最新球队的排名和得分上的排名,谢谢!

nba最新排名如下:

2022-2023赛季NBA常规赛正在如火如荼的进行中,目前东部排名榜上呈现出3个梯队的态势,凯尔特人一骑绝尘,独占鳌头;西部排名榜上,双榜首格局,卡位战群雄纷争,激烈之余更显狂野。

东部排名榜:

目前东部排名榜分为三个梯队:

第一梯队仅凯尔特人1支球队,战绩26胜10负,排名全联盟第一名,2.5个胜场差遥遥领先东部第二名。

第二梯队为篮网、雄鹿、骑士、76人。这4支球队战绩相近,大概率可以顺利晋级季后赛,近期篮网和76人状态火热,尤其篮网更是豪取10连胜,从第6名直升为全联盟第2名。

第三梯队:剩余10支球队。在这10支球队中,活塞和黄蜂垫底排名榜,晋级季后赛的可能性几乎微乎其微。其余8支球队争夺1个季后赛和4个附加赛区资格,到底谁能进季后赛,那就八仙过海,各显神通吧。

西部排名榜:

目前西部排名榜上,鹈鹕和掘金战绩相同,双榜首格局,灰熊紧追其后,大有三足鼎立之态势。火箭和马刺垫底西部排名榜,晋级无望,但目标明确,练兵为辅,如何争到明年的状元或许才是他们真正的目的吧。

NBA全联盟排行榜

一:NBA最新球队的排名

东部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

活塞 43 9 82.6% 0 22胜6负 4胜2负 24胜2负 19胜7负 98.0 89.6 2 连胜

热火 34 20 62.9% 0 19胜9负 8胜1负 19胜6负 15胜14负 100. 96.0 4 连胜

篮网 30 23 56.6% 0 22胜11负 6胜3负 18胜7负 12胜16负 93.9 93.4 3 连胜

骑士 32 22 59.2% 12 21胜10负 9胜2负 20胜7负 12胜15负 98.5 95.5 1 连败

步行者 27 23 54% 15 13胜14负 5胜5负 18胜8负 9胜15负 93.2 90.0 2 连胜

奇才 27 25 51.9% 16 18胜13负 6胜5负 19胜9负 8胜16负 99.9 98.5 1 连胜

雄鹿 27 27 50% 17 20胜14负 3胜9负 17胜10负 10胜17负 95.3 .1 3 连败

76人 26 27 49.0% 17.5 12胜18负 6胜3负 17胜11负 9胜16负 99.9 101. 1 连胜

公牛 24 29 45.2% 19.5 16胜11负 3胜6负 12胜14负 12胜15负 .4 .5 2 连胜

凯尔特人 21 33 38.8% 23 10胜19负 5胜2负 16胜12负 5胜21负 .8 99.5 1 连败

猛龙 20 34 37.0% 24 14胜16负 3胜7负 10胜16负 10胜18负 100. 102. 2 连败

魔术 19 34 35.8% 24.5 12胜23负 6胜5负 13胜13负 6胜21负 92.8 96.1 8 连败

老鹰 16 36 30.7% 27 11胜18负 2胜6负 11胜15负 5胜21负 95.8 101. 2 连败

尼克斯 15 38 28.3% 28.5 7胜21负 2胜7负 11胜16负 4胜22负 95.2 101. 1 连败

山猫 14 41 25.4% 30.5 10胜24负 2胜7负 10胜18负 4胜23负 94.5 99.5 5 连败

西部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

小牛 42 11 79.2% 0 25胜8负 8胜2负 23胜4负 19胜7负 100. 92.8 3 连胜

太阳 36 17 67.9% 0 19胜12负 7胜3负 21胜8负 15胜9负 106. 100. 5 连胜

掘金 29 26 52.7% 0 16胜17负 6胜3负 18胜11负 11胜15负 100. 100. 1 连胜

马刺 41 12 77.3% 1 22胜4负 6胜2负 22胜3负 19胜9负 94.6 88.1 1 连胜

灰熊 30 23 56.6% 12 21胜13负 5胜6负 17胜8负 13胜15负 89.9 87.7 4 连胜

快船 30 23 56.6% 12 15胜13负 5胜5负 17胜9负 13胜14负 .0 95.6 5 连败

黄蜂 29 25 53.7% 13.5 18胜13负 6胜6负 19胜9负 10胜16负 92.3 93.0 2 连败

湖人 27 26 50.9% 15 13胜17负 3胜4负 14胜10负 13胜16负 98.3 96.9 1 连胜

爵士 26 28 48.1% 16.5 13胜17负 5胜4负 13胜13负 13胜15负 89.7 92.7 1 连胜

国王 25 29 46.2% 17.5 15胜16负 6胜2负 18胜11负 7胜18负 98.7 98.2 1 连胜

勇士 24 29 45.2% 18 12胜18负 2胜9负 15胜14负 9胜15负 99.0 99.3 1 连败

森林狼 23 30 43.3% 19 15胜19负 6胜5负 15胜12负 8胜18负 90.9 91.9 1 连败

火箭 23 31 42.5% 19.5 11胜19负 0胜9负 9胜16负 14胜15负 90.5 91.6 1 连胜

超音速 21 34 38.1% 22 8胜22负 5胜5负 12胜14负 9胜20负 101. 106. 1 连胜

开拓者 18 34 34.6% 23.5 7胜22负 3胜8负 12胜13负 6胜21负 88.5 96.5 2 连败

二,得分上的排名

得分排名

排名 姓名 出场数 命中数 总得分 场均得分

1 科比-布莱恩特 (湖人) 50 596 1751 35.0

2 阿伦-艾弗森 (76人) 48 560 1592 33.1

3 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 52 576 1623 31.2

4 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 51 464 1447 28.3

5 德怀恩-韦德 (热火) 51 479 1396 27.3

6 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 52 454 1375 26.4

7 卡梅罗-安东尼 (掘金) 53 472 1378 26

8 艾尔顿-布兰德 (快船) 49 474 1244 25.3

9 特雷西-麦克格雷迪 (火箭) 40 359 1008 25.2

10 德克-诺维茨基 (小牛) 52 455 1308 25.1

11 迈克尔-雷德 (雄鹿) 50 420 1243 24.8

12 雷-阿伦 (超音速) 50 436 1238 24.7

13 文斯-卡特 (篮网) 49 404 1161 23.6

14 贾森-理查德森 (勇士) 48 410 1092 22.7

15 克里斯-波什 (猛龙) 53 417 1189 22.4

16 科里-马吉特 (快船) 13 84 282 21.6

17 理查德-汉密尔顿 (活塞) 51 442 1102 21.6

18 凯文-加内特 (森林狼) 53 439 1143 21.5

19 拉沙德-刘易斯 (超音速) 52 376 1109 21.3

20 肖恩-马里昂 (太阳) 52 447 1099 21.1

21 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 35 271 730 20.8

22 麦克-毕比 (国王) 53 383 1085 20.4

23 保罗-加索尔 (灰熊) 52 375 1032 19.8

24 里奇-戴维斯 (凯尔特人) 55 429 1086 19.7

25 乔-约翰逊 (老鹰) 50 383 982 19.6

26 姚明 (火箭) 32 236 628 19.6

27 克里斯-韦伯 (76人) 50 395 7 19.5

28 蒂姆-邓肯 (马刺) 51 384 996 19.5

29 威利-斯泽尔比亚克 (森林狼) 50 352 1 19.4

30 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 35 273 679 19.4

31 安托万-贾米森 (奇才) 52 393 1008 19.3

32 托尼-帕克 (马刺) 52 412 1007 19.3

33 斯蒂夫-纳什 (太阳) 52 360 1007 19.3

34 理查德-杰弗森 (篮网) 48 291 911 18.9

35 昌西-比卢普斯 (活塞) 51 272 962 18.8

36 朗-阿泰斯特 (步行者) 27 184 509 18.8

37 拜伦-戴维斯 (勇士) 48 309 896 18.6

38 阿尔-哈灵顿 (老鹰) 48 339 878 18.2

39 扎克-兰多夫 (开拓者) 50 372 909 18.1

40 斯蒂芬-马布里 (尼克斯) 41 261 744 18.1

41 麦克-詹姆斯 (猛龙) 51 339 914 17.9

42 萨姆-卡塞尔 (快船) 50 325 894 17.8

43 梅梅特-奥库尔 (爵士) 52 331 926 17.8

44 达柳斯-迈尔斯 (开拓者) 17 119 2 17.4

45 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 38 221 646 17

46 卡隆-巴特勒 (奇才) 50 305 836 16.7

47 大卫-韦斯特 (黄蜂) 52 360 862 16.5

48 本-戈登 (公牛) 50 304 821 16.4

49 卡蒂诺-莫布里 (快船) 51 307 835 16.3

50 斯蒂夫-弗朗西斯 (魔术) 45 246 734 16.3

NBA所有排名

东部联盟 球队 胜负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负 活塞57 14 80.2% 0 34胜9负 10胜2负 31胜3负 26胜11负 96.6 89.6 2 连胜 热火48 23 67.6% 0 31胜10负 12胜1负 28胜7负 20胜16负 100. 96.1 3 连胜 篮网42 28 60% 0 26胜14负 8胜3负 25胜9负 17胜19负 93.7 92.2 10 连胜 骑士42 29 59.1% 15 27胜15负 11胜4负 27胜10负 15胜19负 .4 95.1 6 连胜 奇才37 33 52.8% 19.5 24胜18负 8胜6负 24胜13负 13胜20负 101. 99.9 2 连胜 雄鹿36 35 50.7% 21 25胜17负 4胜9负 22胜14负 14胜21负 .5 98.3 2 连胜 步行者 35 35 50% 21.5 19胜23负 6胜7负 22胜13负 13胜22负 93.1 91.3 2 连败 76人 32 38 45.7% 24.5 16胜24负 6胜5负 20胜16负 12胜22负 99.5 101. 3 连败 公牛31 40 43.6% 26 20胜21负 3胜12负 16胜19负 15胜21负 96.7 1 连败 凯尔特人 30 42 41.6% 27.5 16胜26负 8胜3负 20胜16负 10胜26负 98.2 99.5 1 连胜 魔术28 44 38.8% 29.5 18胜26负 7胜7负 20胜14负 8胜30负 94.2 96.2 1 连败 猛龙26 45 36.6% 31 19胜25负 6胜9负 14胜21负 12胜24负 100. 102. 2 连败 老鹰22 48 31.4% 34.5 16胜27负 3胜9负 15胜20负 7胜28负 .0 102. 1 连胜 山猫20 52 27.7% 37.5 13胜31负 4胜11负 14胜21负 6胜31负 96.6 101. 1 连胜 尼克斯 19 51 27.1% 37.5 11胜29负 2胜10负 13胜23负 6胜28负 96.0 102. 6 连败 西部联盟 球队 胜负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负 马刺55 16 77.4% 0 35胜8负 11胜2负 30胜4负 25胜12负 95.5 88.5 1 连胜 太阳47 23 67.1% 0 27胜16负 8胜3负 28胜9负 19胜14负 107. 102. 2 连败 掘金40 32 55.5% 0 21胜21负 8胜4负 23胜13负 17胜19负 101 100. 2 连败 小牛54 18 75% 1.5 31胜12负 11胜3负 30胜6负 24胜12负 99.2 93.0 2 连败 快船41 29 58.5% 13.5 21胜19负 6胜6负 24胜11负 17胜18负 .3 95.4 1 连败 灰熊41 31 56.9% 14.5 26胜19负 5胜8负 25胜11负 16胜20负 91.5 88.6 2 连败 湖人38 34 52.7% 17.5 20胜22负 6胜6负 21胜13负 17胜21负 98.7 .0 4 连胜 国王36 36 50% 19.5 22胜20负 7胜5负 23胜13负 13胜23负 98.7 .4 1 连胜 爵士34 37 47.8% 21 19胜22负 7胜5负 18胜18负 16胜19负 91.6 94.5 2 连胜 黄蜂33 37 47.1% 21.5 22胜22负 6胜8负 20胜15负 13胜22负 92.0 94.2 1 连胜 火箭31 40 43.6% 24 17胜25负 1胜13负 14胜23负 17胜17负 90.6 91.8 1 连胜 勇士30 40 42.8% 24.5 15胜25负 3胜10负 18胜18负 12胜22负 98.6 99.9 2 连败 森林狼 30 41 42.2% 25 18胜27负 6胜8负 22胜14负 8胜27负 92.0 93.1 2 连胜 超音速 29 42 40.8% 26 14胜27负 7胜6负 18胜17负 11胜25负 101. 106. 1 连败 开拓者 20 51 28.1% 35 9胜32负 3胜8负 14胜21负 6胜30负 88.5 .5 9 连败 注1:胜场差指该球队与所在赛区领先者之间净胜场次之差除以2。 注2:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛,队名红色的表示该球队已经进入季后赛。 同一联盟的三个分区第一名按成绩先后决定本联盟前三名,剩下的五支球队按各自战绩排定名次。 在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。 注3:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后: 1. 相互之间战绩好的居前 2. 在各自联盟中的胜率高的居前 3. 在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用) 4. 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前 5. 与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前 6. 得失分差高的居前 注4:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后: 1. 相互之间战绩好的居前 2. 在各自联盟中的胜率高的居前 3. 在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用) 4. 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前 5. 得失分差高的居前

现在NBA东西部战绩排名怎么样了?

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 活塞 38 22 63.3% 0 96.1 92.5 3.6 19胜12负 19胜10负 26胜12负 6胜5负 4胜4负 14胜5负 25胜19负 13胜3负 6胜4负 1连胜

2 骑士 36 25 59% 2.5 96.0 93.3 2.7 23胜8负 13胜17负 21胜16负 5胜5负 3胜2负 14胜9负 16胜22负 20胜3负 6胜4负 3连胜

3 奇才 34 26 56.7% 4 105.0 105.1 -0.09 24胜8负 10胜18负 22胜14负 7胜3负 5胜0负 13胜13负 5胜16负 29胜10负 5胜5负 1连负

4 猛龙 33 29 53.2% 6 98.7 98.5 0.2 21胜9负 12胜20负 22胜14负 8胜2负 5胜3负 14胜12负 13胜24负 20胜5负 5胜5负 1连胜

5 公牛 36 28 56.3% 4 99.0 94.8 4.2 24胜8负 12胜20负 25胜13负 9胜3负 2胜7负 20胜9负 10胜22负 26胜6负 7胜3负 1连胜

6 热火 32 29 52.5% 6.5 96.2 96.8 -0.59 20胜10负 12胜19负 18胜16负 5胜3负 3胜2负 14胜14负 14胜22负 18胜7负 7胜3负 5连胜

7 步行者 29 31 48.3% 9 96.1 98.0 -1.9 18胜12负 11胜19负 20胜14负 7胜4负 4胜4负 11胜14负 13胜24负 16胜7负 3胜7负 7连负

8 魔术 29 34 46% 10.5 93.7 94.1 -0.39 19胜13负 10胜21负 17胜21负 6胜6负 4胜2负 13胜11负 20胜26负 9胜8负 2胜8负 1连负

9 篮网 28 34 45.2% 11 .3 98.7 -1.4 17胜15负 11胜19负 21胜16负 7胜6负 4胜7负 9胜14负 8胜26负 20胜8负 3胜7负 4连负

10 尼克斯 28 34 45.2% 11 99.7 101.7 -2 17胜14负 11胜20负 17胜21负 2胜8负 7胜5负 9胜16负 8胜22负 20胜12负 5胜5负 1连负

11 76人 24 38 38.7% 15 95.3 98.3 -3 16胜15负 8胜23负 14胜20负 5胜5负 2胜6负 11胜19负 12胜32负 12胜6负 7胜3负 6连胜

12 老鹰 24 39 38.1% 15.5 93.1 .7 -4.6 12胜18负 12胜21负 13胜24负 5胜7负 4胜6负 5胜22负 11胜32负 13胜7负 3胜7负 2连胜

13 雄鹿 23 39 37.1% 16 100.2 103.4 -3.2 14胜13负 9胜26负 11胜26负 1胜11负 3胜4负 9胜16负 4胜27负 19胜12负 4胜6负 1连胜

14 山猫 22 40 35.5% 17 95.3 101.0 -5.7 13胜16负 9胜24负 14胜21负 3胜7负 0胜2负 8胜20负 9胜29负 13胜11负 3胜7负 7连负

15 凯尔特人 18 43 29.5% 20.5 .0 100.4 -3.4 8胜22负 10胜21负 11胜24负 6胜7负 2胜4负 6胜15负 5胜30负 13胜13负 5胜5负 1连胜

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 小牛 51 9 85% 0 100.4 92.2 8.2 30胜3负 21胜6负 32胜6负 12胜2负 6胜0负 28胜4负 22胜8负 29胜1负 10胜0负 16连胜

2 太阳 48 14 77.4% 4 110.5 102.8 7.7 25胜6负 23胜8负 23胜10负 8胜2负 3胜1负 22胜2负 7胜3负 41胜11负 9胜1负 4连胜

3 马刺 44 18 71% 8 98.4 89.9 8.5 20胜8负 24胜10负 27胜11负 9胜4负 2胜2负 27胜4负 19胜14负 25胜4负 10胜0负 11连胜

4 爵士 42 19 68.9% 9.5 102.8 98.3 4.5 24胜7负 18胜12负 24胜12负 8胜3负 6胜4负 15胜7负 8胜10负 34胜9负 8胜2负 5连胜

5 火箭 38 24 61.3% 14 95.9 90.9 5 21胜10负 17胜14负 20胜18负 7胜7负 2胜2负 17胜8负 18胜21负 20胜3负 5胜5负 2连胜

6 湖人 33 30 52.4% 19.5 103.0 102.5 0.5 20胜10负 13胜20负 19胜14负 7胜2负 0胜2负 12胜11负 7胜17负 26胜13负 3胜7负 5连负

7 掘金 29 31 48.3% 22 104.4 103.9 0.5 16胜17负 13胜14负 13胜22负 5胜6负 0胜4负 15胜11负 0胜21负 29胜10负 3胜7负 2连负

8 快船 29 32 47.5% 22.5 94.8 96.3 -1.5 21胜11负 8胜21负 16胜21负 4胜7负 4胜2负 14胜19负 10胜27负 19胜5负 4胜6负 2连负

9 国王 28 33 45.9% 23.5 100.9 101.1 -0.19 18胜13负 10胜20负 14胜22负 3胜6负 4胜3负 12胜11负 9胜20负 19胜13负 6胜4负 1连负

10 勇士 29 35 45.3% 24 105.0 107.1 -2.1 22胜10负 7胜25负 16胜19负 4胜9负 5胜5负 15胜18负 4胜18负 25胜17负 4胜6负 3连胜

11 黄蜂 28 34 45.2% 24 93.4 95.7 -2.3 19胜12负 9胜22负 16胜22负 4胜7负 3胜4负 8胜16负 14胜29负 14胜5负 4胜6负 4连负

12 森林狼 27 34 44.3% 24.5 96.6 98.6 -2 18胜13负 9胜21负 16胜22负 5胜6负 4胜5负 7胜15负 9胜27负 18胜7负 3胜7负 1连负

13 开拓者 25 36 41% 26.5 94.5 98.0 -3.5 14胜17负 11胜19负 15胜21负 5胜5负 4胜4负 6胜19负 12胜30负 13胜6负 4胜6负 2连负

14 超音速 25 37 40.3% 27 99.4 101.6 -2.2 18胜13负 7胜24负 12胜23负 3胜6负 7胜4负 11胜14负 8胜22负 17胜15负 5胜5负 2连负

15 灰熊 15 48 23.8% 37.5 100.8 105.9 -5.1 11胜20负 4胜28负 9胜29负 1胜13负 3胜5负 4胜15负 4胜32负 11胜16负 1胜9负 6连负

求全联盟的排名NBA

NBA分为东部联盟和西部联盟,两大联盟分别辖三个赛区。东部的三个赛区是:大西洋赛区、中央赛区、东南赛区;西部的三个赛区是:西南赛区、西北赛区、太平洋赛区。在新规则之前,NBA东西部的排名分别是按三个赛区头名的胜率决定前三名,其余的球队再按照胜率排名。即,无论你战绩多烂,只要拿到分区冠军就至少可以排进(东部或西部)联盟第三。反之,无论你有多高的胜率,只要没拿到赛区冠军,最多也就只能排进第四。

(根据旧规则排名,其弊端在西南赛区率先暴露出来,2005年,小牛常规赛58胜在西南赛区排名第二,经过最挤到西部第四,季后赛首轮与51胜31负排名西部第五的火箭遭遇,7战惊险获胜晋级,与西部第一的太阳提前遭遇出局。2006年全明星周末前,小牛41胜11负排名西南赛区第一,本应该在西部排名第二的马刺(40胜12负)最终在这个规则下被排名到第四。常规赛,马刺63胜以西南赛区第一的成绩排名西部第一,60胜的小牛再次屈居第四)

2006-07赛季开始前NBA修改排名规则。

第一、赛区冠军与战绩第二的球队按胜率排名。根据新的排名规则,(东部或西部)联盟的分区冠军和战绩最好的赛区第二名按照胜率分享前四名排座次,其余的球队则按照胜率排名。比如本赛季目前西部第四的爵士,如果在旧规则下他们甚至能排到第三。但根据新规则,由于小牛在西南赛区排名第二,是西部三个赛区第二名中成绩最好的,因此有资格进入前四。但小牛在前四名中35胜17负的胜率高于爵士的34胜19负,因此顺理成章地排第三,爵士只能排名第四。

同理,如果太阳明天他们在主场比赛里输给小牛后,他们虽然还是太平洋赛区第一,同样会将第二的位置让给小牛,本队自动排到第三。如果小牛在明天与太阳的比赛里输掉比赛,那他们的胜率就会低于湖人,湖人将以赛区第二的胜利排到第三。

湖人35胜17负的战绩虽然胜过爵士,爵士却以赛区冠军的身份占据第四。但如果现在就开始季后赛,拥有主场优势的将是湖人。

第二、出现两支球队排名相同情况下的排名,NBA给出了六条更细的规则进行排名。

(1)相互之间交战记录占优的居前。(2)相互交战记录持平,那就比较彼此在赛区中的胜率,这一条仅适用于同区之间的球队。(3)如果是在赛区之间的两队战绩持平,则比较彼此在(东部或西部)联盟中的交战胜率。(4)与所在联盟其已经取得季后赛球队之间的交战胜利率高的排前。(5)如果在联盟战绩交战胜率相同,则与另一个联盟已经获得季后赛资格的队伍交战中胜率高的排前。(6)常规赛得失分差中,净胜分高的排前。根据这一规则的第(1)条就可以解释,为什么现在同样是35胜17负的湖人只能排名第5,而小牛可以排名第3。湖人本赛季与小牛的首次交战中,湖人以105-112输掉,因此只能排名第5。

第三、当三支以上的球队胜场差持平时,NBA规定了五条细则决定排名。

(1)彼此之间战绩占优的排前。2005年火箭能比掘金和爵士提前进入季后赛,就是因为在三队相互交战中战绩占优势。(2)在各自赛区胜率高的排前。(这一条也只适用于同一赛区的球队。)(3)在各自联盟中战绩占优的排前。(4)与所在联盟其已经取得季后赛球队之间的交战胜利率高的排前。(5)常规赛得失分差中,净胜分高的排前。

本赛季迄今为止,勇士、火箭与掘金的战绩同为32胜20负,三支球队分属不同的三个赛区,因此第(2)条不适用。火箭与掘金之间的交战记录为1胜1负,因此第(1)条也不使用。根据第三条,火箭对西部球队的战绩为18胜13负,掘金对西部球队的战绩为17胜14负,因此火箭排名第八,掘金只能排名第九。如果掘金与火箭对西部队伍的战绩相同,火箭净胜分为3分,比掘金的2.7分稍高,根据(5)条同样可以排名第八。

而火箭无法排名第七,屈居第八的的原因是根据(1)条,火箭本赛季与勇士三次交战,仅仅取得1胜2负的战绩,因此在相同战绩条件下,勇士排名比火箭靠前。

西部

1 黄蜂 49 22 69%

2 马刺 50 23 68.5%

3 湖人 49 24 67.1%

4 爵士 48 25 65.8%

5 火箭 49 23 68.1%

6 太阳 49 24 67.1%

7 小牛 45 27 62.5%

8 掘金 45 28 61.6%

9 勇士 44 28 61.1%

10 开拓者 38 35 52.1%

11 国王 32 40 44.4%

12 快船 21 51 29.2%

13 灰熊 19 53 26.4%

14 森林狼 18 53 25.4%

15 超音速 17 56 23.3%

东部

1 凯尔特人 57 15 .792

2 活塞 52 21 .712

3 魔术 47 27 .635

4 骑士 40 33 .548

5 奇才 38 34 .528

6 猛龙 37 35 .514

7 76人 37 36 .507

8 老鹰 32 40 .444

9 网 31 43 .419

10 步行者 30 43 .411

11 公牛 29 44 .3

12 山猫 27 45 .375

13 雄鹿 24 48 .333

14 尼克斯 20 52 .278

15 热火 13 59 .181

目前NBA球队排名

://nba.sports.sina.cn/league_order1.php

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 活塞 49 27 64.5% 0 96.2 91.9 4.3 24胜14负 25胜13负 32胜14负 9胜7负 4胜6负 20胜6负 30胜24负 19胜3负 6胜4负 1连胜

2 公牛 46 32 59% 4 98.8 94.4 4.4 29胜10负 17胜22负 33胜15负 12胜4负 6胜8负 24胜11负 15胜24负 31胜8负 7胜3负 1连负

3 猛龙 44 33 57.1% 5.5 99.3 98.2 1.1 28胜10负 16胜23负 31胜17负 10胜4负 6胜3负 19胜14负 16胜27负 28胜6负 8胜2负 3连胜

4 热火 42 35 54.5% 7.5 95.3 95.8 -0.5 25胜13负 17胜22负 25胜22负 8胜5负 5胜2负 16胜17负 21胜27负 21胜8负 5胜5负 1连负

5 骑士 46 32 59% 4 96.4 93.3 3.1 27胜11负 19胜21负 27胜21负 9胜6负 4胜3负 20胜10负 21胜28负 25胜4负 5胜5负 1连负

6 奇才 39 37 51.3% 10 105.6 105.8 -0.2 26胜12负 13胜25负 25胜21负 7胜6负 6胜3负 16胜14负 5胜20负 34胜17负 2胜8负 4连负

7 篮网 36 40 47.4% 13 .5 98.6 -1.1 22胜17负 14胜23负 26胜20负 8胜6负 4胜7负 12胜16负 9胜31负 27胜9负 6胜4负 1连胜

8 魔术 35 41 46.1% 14 94.4 94.5 -0.09 23胜16负 12胜25负 21胜25负 7胜7负 4胜3负 16胜14负 24胜30负 11胜11负 5胜5负 1连胜

9 步行者 34 42 44.7% 15 95.4 .7 -2.3 22胜17负 12胜25负 24胜22负 7胜8负 5胜5负 13胜20负 14胜35负 20胜7负 4胜6负 2连胜

10 尼克斯 32 44 42.1% 17 98.2 100.5 -2.3 19胜20负 13胜24负 21胜25负 3胜10负 8胜8负 10胜18负 11胜31负 21胜13负 2胜8负 1连胜

11 76人 31 45 40.8% 18 94.6 .9 -3.3 20胜18负 11胜27负 20胜26负 7胜7负 4胜7负 11胜22负 16胜38负 15胜7负 5胜5负 1连胜

12 山猫 31 47 39.7% 19 .0 101.1 -4.1 19胜20负 12胜27负 22胜26负 8胜7负 0胜2负 12胜21负 11胜33负 20胜14负 6胜4负 1连胜

13 老鹰 28 49 36.4% 21.5 93.5 98.2 -4.7 16胜22负 12胜27负 15胜32负 5胜10负 4胜7负 8胜27负 13胜40负 15胜9负 2胜8负 1连负

14 雄鹿 26 50 34.2% 23 99.8 103.8 -4 17胜20负 9胜30负 13胜33负 1胜13负 3胜7负 10胜23负 6胜32负 20胜18负 1胜9负 2连负

