您现在的位置是: 首页 > 体育头条 体育头条

20102011意甲积分榜_2007意甲积分榜

tamoadmin 2024-08-19 人已围观

简介1.意甲总积分榜2.最新西甲积分榜3.09年意甲保级分数名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 1 国际米兰 7 5 1 1 13 5 8 16 2 乌迪内斯 7 4 2 1 12 5 7 14 3 卡塔尼亚 7 4 2 1 8 4 4 14 4 那不勒斯 7 4 2 1 10 7 3 14 5 拉齐奥 7 4 1 2 15 10 5 13 6 AC米兰 7 4 1 2 11 6

1.意甲总积分榜

2.最新西甲积分榜

3.09年意甲保级分数

20102011意甲积分榜_2007意甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 7 5 1 1 13 5 8 16

2 乌迪内斯 7 4 2 1 12 5 7 14

3 卡塔尼亚 7 4 2 1 8 4 4 14

4 那不勒斯 7 4 2 1 10 7 3 14

5 拉齐奥 7 4 1 2 15 10 5 13

6 AC米兰 7 4 1 2 11 6 5 13

7 佛罗伦萨 7 4 1 2 9 6 3 13

8 亚特兰大 7 4 1 2 8 6 2 13

9 热那亚 7 4 0 3 10 7 3 12

10 巴勒莫 7 4 0 3 10 10 0 12

11 莱切 7 2 3 2 8 8 0 9

12 尤文图斯 7 2 3 2 6 6 0 9

13 锡耶纳 7 2 2 3 5 5 0 8

14 罗马 7 2 1 4 8 12 -4 7

15 博洛尼亚 7 2 0 5 6 10 -4 6

16 切沃 7 1 3 3 5 9 -4 6

17 都灵 7 1 2 4 7 11 -4 5

18 桑普多利亚7 0 4 3 4 11 -7 4

19 卡利亚里 7 1 1 5 2 10 -8 4

20 雷吉纳 7 0 2 5 4 13 -9 2

下轮对阵:10-26 00:00 锡耶纳 VS 卡塔尼

10-26 02:30 尤 文 VS 都 灵

10-26 22:00 国 米 VS 热那亚

10-26 22:00 卡利亚 VS 切 沃

10-26 22:00 拉齐奥 VS 那不勒

10-26 22:00 巴勒莫 VS 佛罗伦

10-26 22:00 雷吉纳 VS 莱 切

10-26 22:00 桑普多 VS 博洛尼

10-26 22:00 亚特兰 VS 米 兰

10-27 03:30 乌迪内 VS 罗 马

不知道你喜欢的是哪个队!

意甲总积分榜

英超曼联夺冠

西甲现在已进行35轮暂列第一

意甲国际米兰提前夺冠

以下是详细积分榜

://sports.sina.cn/global/score/England/index.shtml

://sports.sina.cn/global/score/Spain/

://sports.sina.cn/global/score/Italy/index.shtml

决赛

比赛时间:(北京时间)2007年5月24日 02:24

比赛地点:在希腊雅典奥林匹克球场

交战双方:ac米兰(意大利)vs利物浦(英格兰)

转播电视台:ESPN、香港NOW宽频684、泰星65、超级体育3

广东体育、上海体育、天津体育、北京体育等国内地方体育频道

收看方法:沸点网络电视(下载地址://download.feidian/files/feidianTV_setup.exe)

ppl(下载地址:://download.pplive/pplivesetup(1.7.23).exe)

pps(下载地址:://download.ppstream/ppstreamsetup.exe)

.sportslive.cn

最新西甲积分榜

这样看的不清楚…… 看看下边的网页吧……

尤文图斯(Juventus) 59 2642 1956 1034 574 348 3306 1827

2 国际米兰(Inter) 60 2564 1994 7 580 437 3255 1993

3 米兰(Milan) 58 2550 1934 3 593 368 3235 1835

4 罗马(Roma) 59 2150 1956 739 650 567 2632 2191

5 佛罗伦萨(Fiorentina )57 2108 1892 741 620 531 2578 2065

6 都灵(Torino) 51 1808 1680 612 574 494 2089 1811

7 拉齐奥(Lazio) 49 1737 1656 591 540 525 2153 19

8 桑普多丽亚(Sampdoria)50 1672 1674 556 547 571 2072 2061

9 那不勒斯(Napoli) 47 1637 1532 548 541 443 1859 1692

10 博洛尼亚(Bologna) 48 1624 1602 544 536 522 18 1944

11 亚特兰大(Atalanta) 42 1305 1426 3 499 530 1492 1832

12 乌迪内斯(Udinese) 33 1043 1110 341 349 420 1379 1581

13 卡丽亚里(Cagliari) 27 849 878 258 324 296 947 1001

14 维琴察(Vicenza) 28 833 922 275 283 364 945 1177

15 热那亚(Genoa) 27 798 916 243 312 361 1015 1275

16 维罗纳(Verona) 24 653 752 194 265 293 746 951

17 帕尔玛(Parma) 16 633 556 230 163 163 760 642

18 巴里(Bari) 18 506 622 162 182 278 561 848

19 巴勒莫(Palermo) 16 499 560 158 167 235 604 812

20 史帕尔(Spal) 16 468 544 150 168 226 554 722

21 阿斯科利(Ascoli) 16 415 508 110 190 208 425 629

22 布雷西亚(Brescia) 15 404 502 121 162 219 503 689

23 帕多瓦(Padova) 12 395 424 146 103 175 540 638

24 佩鲁贾(Perugia) 13 391 418 125 141 152 475 554

25 特里埃斯蒂纳(Triestina)12 376 434 122 132 180 498 686

26 科莫(Como) 13 352 426 109 134 183 411 572

27 福贾(Foggia) 11 309 358 94 121 143 358 477

28 莱切(Lecce) 12 299 412 90 119 203 408 674

29 卡塔尼亚(Catania) 10 282 336 85 102 149 327 506

30 阿韦利诺(Avellino) 10 269 300 79 111 110 268 338

31 切辛纳(Cesena) 10 247 312 60 127 125 265 389

32 诺瓦拉(Novara) 8 246 288 88 70 130 379 471

33 帕特尼亚(Pro Patria) 8 236 294 81 74 139 357 524

34 摩德纳(Modena) 7 234 252 77 80 95 248 296

35 恩波利(Empoli) 8 231 272 71 75 126 259 389

36 切沃(Chievo) 6 224 216 74 67 75 268 274

37 雷吉纳(Reggina) 7 218 250 68 81 101 254 348

38 利沃诺(Livorno) 6 209 230 62 75 93 260 346

39 皮亚琴察(Piacenza) 7 190 238 56 78 104 250 327

40 曼托瓦(Mantova) 7 184 230 48 88 94 182 266

41 (Venezia) 8 177 280 53 71 156 266 470

42 卢切斯(Lucchese) 5 168 192 59 50 83 249 318

43 卡坦萨罗(Catanzaro) 7 164 210 38 88 84 156 253

44 比萨(Pisa) 7 161 218 42 77 99 174 275

45 瓦雷塞(Varese) 7 155 218 36 83 99 163 285

46 亚历山大(Alessandria) 5 150 180 47 56 77 205 284

47 梅西纳(Messina) 5 137 182 39 54 89 166 269

48 锡耶纳(Siena) 4 130 148 35 52 61 162 214

49 科雷蒙尼斯(Cremonese)5 120 166 34 52 80 154 226

50 比斯卡拉(Pescara) 5 101 158 27 47 84 141 250

51 莱科(Lecco) 3 69 102 19 31 52 84 159

52 萨勒尼塔纳(Salernitana) 2 62 74 23 16 35 83 114

53 雷吉亚纳(Reggiana) 3 62 102 16 30 56 81 160

54 莱尼亚诺(Legnano) 2 42 72 10 22 40 81 143

55 特拉纳(Ternana) 2 35 60 7 21 32 33 79

56 安科纳(Ancona) 2 30 68 8 14 46 60 143

57 特雷维索(Treviso) 1 19 38 3 13 22 24 55

58 彼斯度里斯(Pistoiese) 1 16 30 6 4 20 19 46

09年意甲保级分数

西甲最新积分榜(截止到2009-02-22)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 24 19 3 2 71 20 51 60

2 马德里 24 17 2 5 55 28 27 53

3 塞维利亚 24 13 5 6 32 21 11 44

4 比利亚雷亚尔 24 11 8 5 38 32 6 41

5 瓦伦西亚 23 11 5 7 43 34 9 38

6 马德里竞技 24 10 6 8 48 35 13 36

7 马拉加 23 10 6 7 38 34 4 36

8 拉科鲁尼亚 23 10 5 8 27 29 -2 35

9 瓦拉多利德 23 9 3 11 34 36 -2 30

10 毕尔巴鄂竞技 23 8 6 9 33 36 -3 30

11 桑坦德竞技 23 7 8 8 25 27 -2 29

12 赫塔菲 23 6 9 8 33 35 -2 27

13 阿尔梅利亚 23 7 6 10 29 37 -8 27

14 希洪竞技 24 9 0 15 30 53 -23 27

15 贝蒂斯 24 7 5 12 32 38 -6 26

16 维尔瓦 23 6 7 10 20 33 -13 25

17 奥萨苏纳 23 4 9 10 23 30 -7 21

18 西班牙人 24 4 9 11 22 38 -16 21

19 马洛卡 23 5 6 12 23 40 -17 21

20 努曼西亚 23 6 2 15 26 46 -20 20

35~40吧

2007/08赛季意甲最终积分 16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56 -19 40

06/07意甲积分榜意甲最新积分榜16 切沃 35 8 11 16 36 45 -9 35