您现在的位置是: 首页 > 篮球赛程 篮球赛程

07-08赛季nba西部排名_0708赛季nba西部排名

ysladmin 2024-05-25 人已围观

简介07-08赛季nba西部排名_0708赛季nba西部排名       07-08赛季nba西部排名是一个非常重要的话题,可以从不同的角度进行思考和讨论。我愿意与您分享我的见解和经验。1.NBA07-08赛季季后赛估计是那16只队伍进入?2.0

07-08赛季nba西部排名_0708赛季nba西部排名

       07-08赛季nba西部排名是一个非常重要的话题,可以从不同的角度进行思考和讨论。我愿意与您分享我的见解和经验。

1.NBA07-08赛季季后赛估计是那16只队伍进入?

2.08-09赛季NBA东西部排名

3.07年NBA 排名

07-08赛季nba西部排名_0708赛季nba西部排名

NBA07-08赛季季后赛估计是那16只队伍进入?

       东部排名

       排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

       1 凯尔特人 5 0 100% 0 107.6 91.0 16.6 3胜0负 2胜0负 4胜0负 2胜0负 0胜0负 4胜0负 1胜0负 4胜0负 5胜0负 5连胜

       2 活塞 5 1 83.3% 0.5 100.3 90.3 10 2胜0负 3胜1负 3胜1负 0胜1负 1胜0负 3胜0负 2胜1负 3胜0负 5胜1负 2连胜

       3 魔术 5 2 71.4% 1 101.7 98.3 3.4 1胜2负 4胜0负 4胜1负 1胜0负 0胜0负 2胜1负 1胜2负 4胜0负 5胜2负 1连负

       4 篮网 4 2 66.7% 1.5 91.5 96.0 -4.5 3胜2负 1胜0负 4胜2负 1胜2负 1胜0负 0胜2负 3胜1负 1胜1负 4胜2负 1连负

       5 骑士 4 3 57.1% 2 97.3 99.1 -1.8 1胜1负 3胜2负 1胜0负 0胜0负 1胜1负 0胜2负 1胜2负 3胜1负 4胜3负 2连胜

       6 猛龙 4 3 57.1% 2 99.1 93.6 5.5 1胜2负 3胜1负 4胜3负 3胜1负 1胜0负 2胜1负 0胜3负 4胜0负 4胜3负 2连胜

       7 山猫 3 3 50% 2.5 86.0 94.7 -8.7 2胜2负 1胜1负 3胜1负 1胜0负 1胜0负 0胜2负 2胜3负 1胜0负 3胜3负 1连负

       8 步行者 3 3 50% 2.5 101.5 103.2 -1.7 2胜2负 1胜1负 2胜1负 0胜0负 1胜0负 0胜1负 1胜2负 2胜1负 3胜3负 3连负

       9 尼克斯 2 3 40% 3 99.2 100.4 -1.2 2胜2负 0胜1负 0胜3负 0胜0负 0胜0负 0胜0负 1胜1负 1胜2负 2胜3负 2连负

       10 雄鹿 2 4 33.3% 3.5 91.3 96.3 -5 2胜0负 0胜4负 2胜2负 1胜0负 0胜0负 1胜3负 1胜4负 1胜0负 2胜4负 2连负

       11 76人 2 4 33.3% 3.5 91.7 90.8 0.900 1胜3负 1胜1负 2胜3负 0胜3负 0胜1负 2胜1负 2胜3负 0胜1负 2胜4负 2连负

       12 老鹰 2 4 33.3% 3.5 92.0 96.0 -4 2胜1负 0胜3负 0胜4负 0胜1负 0胜1负 0胜2负 0胜4负 2胜0负 2胜4负 2连负

       13 热火 1 5 16.7% 4.5 84.5 89.0 -4.5 0胜3负 1胜2负 1胜3负 0胜1负 0胜2负 0胜1负 1胜4负 0胜1负 1胜5负 1连胜

       14 公牛 1 5 16.7% 4.5 86.5 96.2 -9.7 1胜3负 0胜2负 1胜4负 1胜1负 0胜0负 0胜2负 1胜4负 0胜1负 1胜5负 1连负

       15 奇才 1 5 16.7% 4.5 92.2 101.8 -9.6 0胜2负 1胜3负 1胜4负 1胜1负 0胜1负 1胜3负 0胜4负 1胜1负 1胜5负 1连胜

       西部排名

       排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

       1 火箭 6 1 85.7% 0 95.1 89.4 5.7 3胜0负 3胜1负 4胜1负 1胜1负 1胜0负 2胜0负 4胜1负 2胜0负 6胜1负 3连胜

       2 马刺 6 1 85.7% 0 97.9 88.3 9.6 4胜0负 2胜1负 4胜1负 2胜1负 0胜0负 3胜0负 3胜1负 3胜0负 6胜1负 3连胜

       3 爵士 5 2 71.4% 1 111.1 103.9 7.2 3胜1负 2胜1负 4胜2负 1胜0负 2胜0负 3胜1负 0胜1负 5胜1负 5胜2负 3连胜

       4 太阳 5 2 71.4% 1 104.3 99.3 5 1胜1负 4胜1负 1胜1负 0胜1负 0胜0负 2胜1负 0胜2负 5胜0负 5胜2负 2连胜

       5 黄蜂 5 2 71.4% 1 99.4 91.0 8.4 2胜1负 3胜1负 4胜2负 0胜1负 0胜0负 4胜1负 2胜2负 3胜0负 5胜2负 1连胜

       6 快船 4 2 66.7% 1.5 101.7 100.2 1.5 2胜1负 2胜1负 2胜0负 1胜0负 0胜0负 2胜1负 1胜2负 3胜0负 4胜2负 2连负

       7 小牛 4 2 66.7% 1.5 103.0 96.8 6.2 2胜0负 2胜2负 3胜1负 1胜0负 0胜0负 2胜0负 1胜2负 3胜0负 4胜2负 1连负

       8 湖人 3 2 60% 2 108.4 102.6 5.8 2胜2负 1胜0负 3胜2负 1胜0负 0胜1负 2胜1负 0胜1负 3胜1负 3胜2负 1连胜

       9 掘金 4 3 57.1% 2 106.1 103.3 2.8 1胜1负 3胜2负 2胜1负 2胜0负 0胜0负 2胜1负 1胜2负 3胜1负 4胜3负 2连胜

       10 开拓者 3 3 50% 2.5 94.0 96.3 -2.3 3胜0负 0胜3负 3胜3负 0胜0负 0胜0负 1胜1负 2胜3负 1胜0负 3胜3负 3连胜

       11 国王 2 4 33.3% 3.5 94.5 101.2 -6.7 2胜1负 0胜3负 2胜3负 0胜0负 0胜1负 0胜3负 0胜3负 2胜1负 2胜4负 1连胜

       12 灰熊 1 4 20% 4 101.8 110.2 -8.4 0胜2负 1胜2负 1胜3负 0胜1负 0胜0负 0胜2负 0胜2负 1胜2负 1胜4负 2连负

       13 森林狼 0 5 0% 5 94.6 102.8 -8.2 0胜2负 0胜3负 0胜3负 0胜1负 0胜0负 0胜1负 0胜4负 0胜1负 0胜5负 5连负

       14 勇士 0 5 0% 5 107.8 119.6 -11.8 0胜3负 0胜2负 0胜4负 0胜1负 0胜0负 0胜2负 0胜1负 0胜4负 0胜5负 5连负

       15 超音速 0 7 0% 6 100.4 108.6 -8.2 0胜4负 0胜3负 0胜6负 0胜2负 0胜1负 0胜2负 0胜3负 0胜4负 0胜7负 7连负

       这是目前得趋势,你说呢?不过凯尔特人虽然目前在第一位,但这并不代表会夺冠,因为我们看NBA时必须记得,这里的篮球联赛叫做NBA,凯尔特人肯定能进季后赛,但能走多远就是个没上保险的成绩单,也因为它们的战绩只是华丽的数据(过去式),将来是未来的NBA现实规则主宰的赛场。凯尔特人必须记得魔术那个曾绝杀它们的3分和那个后卫,因为季后赛肯定会历史重演。也要记得上赛季的小牛是怎么尴尬面对他们扮演的黑8

08-09赛季NBA东西部排名

       北京时间01月25日早上,NBA官方公布了2008年全明星赛的最终投票结果。波士顿凯尔特人队的凯文-加内特成为了得票最多的球员。作为2003年全明星赛的MVP得主,加内特今年一共得到2399148张选票,这一数字可以排在NBA全明星赛历史上的第6位。本次入选是加内特职业生涯里第11次参加全明星赛,这一数字排在迈阿密热火队的沙奎尔-奥尼尔(14次)之后位列所有现役球员的第2位。 2006年全明星赛MVP得主,2007年全明星赛票选第一的勒布朗-詹姆斯今年一共得到2108831张选票,排在凯文-加内特之后,位列所有球员的第2位。此次参赛也是詹姆斯生涯中第4次入选全明星阵容。奥兰多魔术队中锋德怀特-霍华德则得到2066991张选票,排在所有球员的第3位。此次参赛将是霍华德生涯中第1次进入全明星赛先发阵容以及第2次入选全明星阵容。 洛杉矶湖人队的科比-布莱恩特本次一共得到2004940张选票,领先所有西部球员。今年是布莱恩特生涯中第10次参加全明星赛,至今他仍然保持着NBA历史上入选全明星阵容的最年轻纪录(1998年)。丹佛掘金队的卡梅隆-安东尼本次一共得到1723701张选票,排在去年全明星赛MVP得主科比-布莱恩特之后,位列所有西部球员的第2位。此次参赛将是安东尼职业生涯中第一次入选全明星赛首发阵容。 迈阿密热火队后卫德怀恩-韦德本次一共得到1608260张选票,他将连续第三年入选全明星赛首发阵容。新泽西篮网队的贾森-基德则一共得到1246386张选票,第9次参加全明星赛的他将和韦德,加内特,詹姆斯与霍华德一起组成东部全明星赛的首发阵容。 西部方面休斯敦火箭队的姚明将连续第六年进入全明星赛首发阵容,本次他一共得到了1709180张选票。圣安东尼奥马刺队的蒂姆-邓肯今年一共得到1712800张选票,他将成为西部全明星的首发前锋。此次入选也让邓肯自1997年进入NBA以来年年都进入了全明星阵容。安东尼掘金队的队友,两届全明星赛MVP得主(2001和2004)阿伦-艾弗森此次共得到1203152张选票,他将作为先发后卫代表西部全明星队出场。今年的入选也将是艾弗森连续第9年参加全明星赛。布莱恩特,安东尼,姚明,邓肯与艾弗森将组成今年全明星赛的西部首发阵容。 2008年全明星赛东西部首发阵容如下: 东部 前锋:凯文-加内特,波士顿凯尔特人 前锋:勒布朗-詹姆斯,克里夫兰骑士 中锋:德怀特-霍华德,奥兰多魔术 后卫:贾森-基德,新泽西篮网 后卫:德怀恩-韦德,迈阿密热火 主教练:道格-里福斯,波士顿凯尔特人 西部 前锋:卡梅隆-安东尼,丹佛掘金 前锋:蒂姆-邓肯,圣安东尼奥马刺 中锋:姚明,休斯敦火箭 后卫:科比-布莱恩特,洛杉矶湖人 后卫:阿伦-艾弗森,丹佛掘金 主教练:待定 全明星替补阵容将由东西部的主教练在随后分别投票选出,最后结果将于美国时间01月31日星期四,TNT电视台当晚的直播比赛前宣布。 2008年全明星赛最终投票结果如下(各位置前10名): 东部 前锋:凯文-加内特(波士顿凯尔特人)2399148,勒布朗-詹姆斯(克里夫兰骑士)2108831,克里斯-博什(多伦多猛龙)838498,保罗-皮尔斯(波士顿凯尔特人)574159,易建联(密尔沃基雄鹿)450515,卡隆-巴特勒(华盛顿奇才)340619,赫多-特科格鲁(奥兰多魔术)301038,安德里亚-巴格纳尼(多伦多猛龙)293200,泰夏安-普林斯(底特律活塞)280369,拉沙德-刘易斯(奥兰多魔术)240725。 后卫:德怀恩-韦德(迈阿密热火)1608260,贾森-基德(新泽西篮网)1246386,雷-阿伦(波士顿凯尔特人)1061740,文斯-卡特(新泽西篮网)981050,吉尔博特-阿里纳斯(华盛顿奇才)797502,昌西-比卢普斯(底特律活塞)625772,迈克尔-里德(密尔沃基雄鹿)375243,理查德-汉密尔顿(底特律活塞)308357,乔-约翰逊(亚特兰大老鹰)253308,T.J.福特(多伦多猛龙)253216。 中锋:德怀特-霍华德(奥兰多魔术)2066991,沙奎尔-奥尼尔(迈阿密热火)965171,拉希德-华莱士(底特律活塞)303978,安德鲁-博古特(密尔沃基雄鹿)283576,本-华莱士(芝加哥公牛)256604,杰梅因-奥尼尔(印第安纳步行者)217675,扎伊德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯(克里夫兰骑士)205152,埃梅卡-奥卡福(夏洛特山猫)147447,埃迪-库里(芝加哥公牛)107279,扎扎-帕楚里亚(亚特兰大老鹰)98593。 西部 前锋:卡梅隆-安东尼(丹佛掘金)1723701,蒂姆-邓肯(圣安东尼奥马刺)1712800,德克-诺维斯基(达拉斯小牛)1259025卡洛斯-布泽尔(犹他爵士)553624,肖恩-马里昂(菲尼克斯太阳)514142,肖恩-巴蒂尔(休斯敦火箭)475483,凯文-杜兰特(西雅图超音速)463187,路易斯-斯科拉(休斯敦火箭)424470,约什-霍华德(达拉斯小牛)423973,格兰特-希尔(菲尼克斯太阳)389672。 后卫:科比-布莱恩特(洛杉矶湖人)2004940,阿伦-艾弗森(丹佛掘金)1203152,特雷西-麦格雷迪(休斯敦火箭)1192742,史蒂夫-纳什(菲尼克斯太阳)1174125,克里斯-保罗(新奥尔良黄蜂)563525,马努-吉诺比利(圣安东尼奥马刺)541148,托尼-帕克(圣安东尼奥马刺)500009,巴伦-戴维斯(金州勇士)499186,贾森-特里(达拉斯小牛)300125,杰里-斯塔克毫斯(达拉斯小牛)270412。 中锋:姚明(休斯敦火箭)1709180,阿马尔-斯塔德迈尔(菲尼克斯太阳)998969,马库斯-坎比(丹佛掘金)412563,泰森-钱德勒(新奥尔良黄蜂)289593,埃里克-丹皮尔(达拉斯小牛)254662,拉玛库斯-阿尔德里奇(波特兰开拓者)216271,保罗-加索尔(孟菲斯灰熊)206408,梅米特-奥库尔(犹他爵士)202403,克里斯-卡曼(洛杉矶快船)189385,安德里斯-比德林斯(金州勇士)161411。

07年NBA 排名

       08-09赛季都还没开始

       下面这个是07-08赛季NBA常规赛的最终排名以及战绩

       东部排名

       排名 东部球队 胜 负 胜率 胜差

       1 凯尔特人 66 16 80.5% 0

       2 活塞 59 23 72% 7

       3 魔术 52 30 63.4% 14

       4 骑士 45 37 54.9% 21

       5 奇才 43 39 52.4% 23

       6 猛龙 41 41 50% 25

       7 76人 40 42 48.8% 26

       8 老鹰 37 45 45.1% 29

       9 步行者 36 46 43.9% 30

       10 篮网 34 48 41.5% 32

       11 公牛 33 49 40.2% 33

       12 山猫 32 50 39% 34

       13 雄鹿 26 56 31.7% 40

       14 尼克斯 23 59 28% 43

       15 热火 15 67 18.3% 51

       西部排名

       排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差

       1 湖人 57 25 69.5% 0

       2 黄蜂 56 26 68.3% 1

       3 马刺 56 26 68.3% 1

       4 爵士 54 28 65.9% 3

       5 火箭 55 27 67.1% 2

       6 太阳 55 27 67.1% 2

       7 小牛 51 31 62.2% 6

       8 掘金 50 32 61% 7

       9 勇士 48 34 58.5% 9

       10 开拓者 41 41 50% 16

       11 国王 38 44 46.3% 19

       12 快船 23 59 28% 34

       13 森林狼 22 60 26.8% 35

       14 灰熊 22 60 26.8% 35

       15 超音速 20 62 24.4% 37

       南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

       1 魔术 32 21 60.4% 0 103.9 100.8 3.1 13胜11负 19胜10负 21胜9负 7胜2负 5胜2负 14胜6负 6胜11负 26胜10负 6胜4负 2连负

       2 奇才 24 26 48% 6.5 98.3 98.2 0.099 15胜11负 9胜15负 16胜15负 6胜2负 0胜3负 17胜12负 4胜18负 20胜8负 2胜8负 7连负

       3 老鹰 21 26 44.7% 8 94.5 96.1 -1.6 15胜10负 6胜16负 12胜16负 5胜2负 1胜3负 6胜11负 13胜22负 8胜4负 4胜6负 2连负

       4 山猫 18 34 34.6% 13.5 95.4 100.8 -5.4 14胜16负 4胜18负 11胜23负 3胜8负 1胜1负 6胜17负 8胜27负 10胜7负 2胜8负 7连负

       5 热火 9 40 18.4% 21 92.3 100.2 -7.9 5胜20负 4胜20负 4胜26负 1胜8负 2胜4负 1胜14负 5胜33负 4胜7负 1胜9负 7连负

       大西洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

       1 凯尔特人 39 9 81.3% 0 99.5 89.0 10.5 22胜4负 17胜5负 23胜9负 10胜1负 4胜4负 22胜1负 17胜5负 22胜4负 7胜3负 3连胜

       2 猛龙 27 23 54% 13 98.8 95.2 3.6 14胜11负 13胜12负 17胜12负 6胜4负 2胜0负 16胜9负 11胜16负 16胜7负 5胜5负 1连负

       3 篮网 22 29 43.1% 18.5 93.7 98.9 -5.2 11胜15负 11胜14负 16胜15负 2胜7负 5胜2负 4胜17负 10胜23负 12胜6负 4胜6负 2连胜

       4 76人 22 30 42.3% 19 94.2 95.1 -0.89 13胜14负 9胜16负 13胜18负 3胜8负 2胜4负 11胜11负 12胜23负 10胜7负 6胜4负 4连胜

       5 尼克斯 15 36 29.4% 25.5 94.5 100.4 -5.9 10胜17负 5胜19负 12胜16负 4胜5负 1胜2负 3胜16负 8胜27负 7胜9负 2胜8负 1连胜

       中部区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

       1 活塞 37 13 74% 0 97.8 89.8 8 20胜4负 17胜9负 25胜6负 6胜3负 3胜1负 21胜4负 15胜12负 22胜1负 8胜2负 8连胜

       2 骑士 29 22 56.9% 8.5 97.1 98.3 -1.2 15胜8负 14胜14负 15胜12负 3胜2负 4胜3负 6胜9负 15胜17负 14胜5负 6胜4负 1连胜

       3 步行者 21 30 41.2% 16.5 103.1 105.3 -2.2 10胜14负 11胜16负 11胜16负 1胜7负 2胜2负 6胜15负 3胜15负 18胜15负 3胜7负 2连胜

       4 公牛 20 30 40% 17 94.8 97.6 -2.8 10胜13负 10胜17负 14胜14负 5胜2负 1胜1负 11胜17负 9胜22负 11胜8负 4胜6负 1连负

       5 雄鹿 19 33 36.5% 19 94.2 100.7 -6.5 13胜10负 6胜23负 13胜16负 3胜4负 1胜2负 3胜18负 8胜28负 11胜5负 3胜7负 3连负

       西部排名

       西南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

       1 黄蜂 34 15 69.4% 0 100.2 94.6 5.6 17胜8负 17胜7负 25胜11负 7胜2负 4胜0负 21胜8负 12胜13负 22胜2负 7胜3负 2连胜

       2 小牛 34 17 66.7% 1 99.4 95.5 3.9 22胜3负 12胜14负 22胜6负 8胜2负 1胜3负 16胜6负 12胜13负 22胜4负 6胜4负 2连负

       3 马刺 33 17 66% 1.5 96.1 91.3 4.8 20胜5负 13胜12负 19胜13负 6胜5负 2胜2负 17胜4负 17胜16负 16胜1负 6胜4负 1连胜

       4 火箭 31 20 60.8% 4 95.9 92.8 3.1 15胜9负 16胜11负 17胜13负 4胜6负 4胜1负 13胜6负 17胜17负 14胜3负 9胜1负 7连胜

       5 灰熊 13 37 26% 21.5 100.3 105.4 -5.1 9胜18负 4胜19负 7胜23负 2胜12负 0胜5负 5胜18负 2胜24负 11胜13负 2胜8负 6连负

       西北区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

       1 爵士 33 19 63.5% 0 105.2 99.5 5.7 22胜3负 11胜16负 19胜12负 4胜4负 2胜1负 19胜6负 9胜10负 24胜9负 9胜1负 1连胜

       2 掘金 31 19 62% 1 106.7 103.6 3.1 21胜6负 10胜13负 17胜14负 8胜3负 3胜1负 17胜10负 3胜12负 28胜7负 7胜3负 2连胜

       3 开拓者 28 23 54.9% 4.5 95.8 95.6 0.2 20胜6负 8胜17负 16胜11负 8胜3负 3胜2负 9胜8负 14胜19负 14胜4负 3胜7负 3连负

       4 超音速 13 37 26% 19 96.9 103.9 -7 8胜17负 5胜20负 5胜24负 2胜4负 2胜4负 3胜18负 5胜26负 8胜11负 4胜6负 1连负

       5 森林狼 10 39 20.4% 21.5 93.4 100.9 -7.5 8胜17负 2胜22负 6胜25负 0胜8负 1胜3负 3胜21负 2胜34负 8胜5负 5胜5负 3连负

       太平洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

       1 太阳 36 15 70.6% 0 109.6 103.8 5.8 19胜6负 17胜9负 15胜13负 7胜4负 3胜1负 17胜3负 2胜8负 34胜7负 7胜3负 2连胜

       2 湖人 34 17 66.7% 2 106.9 101.0 5.9 17胜7负 17胜10负 18胜8负 4胜2负 2胜4负 19胜6负 2胜12负 32胜5负 7胜3负 3连胜

       3 勇士 30 20 60% 5.5 109.5 107.1 2.4 15胜9负 15胜11负 17胜12负 5胜2负 4胜1负 13胜7负 1胜7负 29胜13负 7胜3负 1连胜

       4 国王 23 26 46.9% 12 100.6 102.4 -1.8 16胜10负 7胜16负 10胜17负 0胜7负 2胜4负 5胜14负 1胜18负 22胜8负 6胜4负 1连负

       5 快船 17 32 34.7% 18 94.3 99.0 -4.7 9胜15负 8胜17负 8胜19负 4胜5负 0胜1负 5胜17负 9胜25负 8胜7负 4胜6负 1连胜

       今天的讨论已经涵盖了“07-08赛季nba西部排名”的各个方面。我希望您能够从中获得所需的信息,并利用这些知识在将来的学习和生活中取得更好的成果。如果您有任何问题或需要进一步的讨论,请随时告诉我。